Прослеживаемый эталон температуры ETS позволяет проводить высокоточные измерения температуры путем преобразования сопротивления в температуру с помощью встроенных алгоритмов.
Эталон ETS доступен в 3 различных конфигурациях, охватывающих диапазон температур от -196 до + 420°C, и включает в себя сертификат калибровки, прослеживаемый до NPL.
При подключении к программному обеспечению ValSuite ванна LiquiCal и эталон ETS обеспечивают идеальную автоматическую настройку, что позволяет экономить время и упрощает процесс калибровки.
Тип | Диапазон температур | Погрешность |
ETS10 | от -80 до +250 °C | ± 0.015 / 0.025 °C |
ETS20 | от -50 до +150 °C | ± 0.02°C |
ETS25 | от -196 до +420 °C | ± 0.025°C |
Основные характеристики:
Диапазон температур: | от -80 до +250 °C |
Погрешность - включает в себя инструмент, PRT и отклонение: | |
от -50 до +150°C: | ±0.015°C |
Другие температуры: | ±0.025°C |
Частота выборки измерений: | 1 сек. |
Цифровой фильтр: | 0-10 сек. |
Сопротивление: | 100 Ω |
Время отклика датчика: | |
T63%: | 33 сек. |
T90%: | 45 сек. |
Габаритные размеры: | ø16x475мм |
Интерфейс и источник питания: | USB |
Материал датчика: | ANSI 316L |
Размеры датчика: | ø6.35x305мм |
Минимальная глубина погружения: | 100мм |
Условия окружающей среды: | 15 - 35°C / 0 - 90% RH, без конденсации |
Калибровка: | Прослеживаемая к NPL |
Алгоритм калибровки: | ITS-90 |
Рекомендуемый интервал калибровки: | 12 месяцев |
Вес с/без дисплея: | 0.35 кг / 0.25 кг |
Дисплей (опция): | |
Дисплей: | 8 знаков, 7 сегментов, зеленый LED |
Разрешение: | 0.001°C |
Питание для автономного использования: | 9 В |
Основные характеристики:
Диапазон температур: | от -50 до +150 °C |
Погрешность - включает в себя инструмент, PRT и отклонение: | |
от -50 до +150°C: | ±0.020°C |
Другие температуры: | н/д |
Частота выборки измерений: | 1 сек. |
Цифровой фильтр: | 0-10 сек. |
Сопротивление: | 100 Ω |
Время отклика датчика: | |
T63%: | 33 сек. |
T90%: | 45 сек. |
Габаритные размеры: | ø16x475мм |
Интерфейс и источник питания: | USB |
Материал датчика: | ANSI 316L |
Размеры датчика: | ø6.35x305мм |
Минимальная глубина погружения: | 100мм |
Условия окружающей среды: | 15 - 35°C / 0 - 90% RH, без конденсации |
Калибровка: | Прослеживаемая к NPL |
Алгоритм калибровки: | ITS-90 |
Рекомендуемый интервал калибровки: | 12 месяцев |
Вес с/без дисплея: | 0.35 кг / 0.25 кг |
Дисплей (опция): | |
Дисплей: | 8 знаков, 7 сегментов, зеленый LED |
Разрешение: | 0.001°C |
Питание для автономного использования: | 9 В |
Основные характеристики:
Диапазон температур: | от -196 до +420 °C |
Погрешность - включает в себя инструмент, PRT и отклонение: | |
от -50 до +150°C: | ±0.025°C |
Другие температуры: | ±0.025°C |
Частота выборки измерений: | 1 сек. |
Цифровой фильтр: | 0-10 сек. |
Сопротивление: | 100 Ω |
Время отклика датчика: | |
T63%: | 33 сек. |
T90%: | 45 сек. |
Габаритные размеры: | ø16x475мм |
Интерфейс и источник питания: | USB |
Материал датчика: | ANSI 316L |
Размеры датчика: | ø6.35x305мм |
Минимальная глубина погружения: | 100мм |
Условия окружающей среды: | 15 - 35°C / 0 - 90% RH, без конденсации |
Калибровка: | Прослеживаемая к NPL |
Алгоритм калибровки: | ITS-90 |
Рекомендуемый интервал калибровки: | 12 месяцев |
Вес с/без дисплея: | 0.35 кг / 0.25 кг |
Дисплей (опция): | |
Дисплей: | 8 знаков, 7 сегментов, зеленый LED |
Разрешение: | 0.001°C |
Питание для автономного использования: | 9 В |