Интерфейс датчика E-Val Pro представляет собой идеальное решение для расширения количества измеряемых параметров для проводных систем. Дата-логгеры TrackSense Pro могут устанавливаться на сам интерфейс датчика, позволяя измерять температуру, давление, вакуум, относительную влажность (EtO), электропроводимость и CO2, все в процессе подключения E-Val Pro.
C помощью ПО ValSuite™ и интерфейса датчика измеряемые параметры могут отображаться на ПК и непосредственно на дисплее E-Val Pro.
Использование множества датчиков в сочетании с интерфейсом (т.е. вместе с датчиками Double, Quad или Combi) также представляется удобным, пока каналы матрицы датчиков рядом с интерфейсом свободны.
Связаться с отделом продажНа выбор резьбовые адаптеры ½” и ¾” к системе для камер.
Адаптеры из нержавеющей стали размещаются на внутренней резьбе за пределами процесса (например, в автоклаве), тем самым предлагается точное измерение наряду с герметичным и безопасным соединением.
Датчик | Датчики TrackSense Pro |
Мощность | RS485 |
Рабочая температура | От -40 до +125 °C |
Рабочее давление | От 0.001 мБар до 10 бар |
Материал | Нержавеющая сталь 316L |
Требование к датчикам вакуума, CO2 и относительной влажности (EtO) | Подключение 4-канальной матрицы датчика |
Требования к датчикам температуры, давления, относительной влажности, относительной влажности (EtO/стабильность) и электропроводимости | Подключение 4 или 12-канального массива датчиков |
ValSuite | ValSuite 5.1 или новее |
Адаптеры | 1/2" или 3/4" резьбовые адаптеры |
Калибровка | Хранение в интерфейсе до смены датчика |
Скорость отбора проб | От 1 сек. до 24 часов |
Основные требования к прошивке E-Val Pro | 4.4.0.3 или новее |
Требования к прошивке массива | 1.12 или новее |
Кабель | |
Рабочая температура | От -40 до +70 °C |
Длина | 5 м |
Диаметр | 4 мм |
Материал | ПВХ |
Разьём | USB |
На выбор резьбовые адаптеры ½” и ¾” к системе для камер.
Адаптеры из нержавеющей стали размещаются на внутренней резьбе за пределами процесса (например, в автоклаве), тем самым предлагается точное измерение наряду с герметичным и безопасным соединением.
Датчик | Датчики TrackSense Pro |
Мощность | RS485 |
Рабочая температура | От -40 до +125 °C |
Рабочее давление | От 0.001 мБар до 10 бар |
Материал | Нержавеющая сталь 316L |
Требование к датчикам вакуума, CO2 и относительной влажности (EtO) | Подключение 4-канальной матрицы датчика |
Требования к датчикам температуры, давления, относительной влажности, относительной влажности (EtO/стабильность) и электропроводимости | Подключение 4 или 12-канального массива датчиков |
ValSuite | ValSuite 5.1 или новее |
Адаптеры | 1/2" или 3/4" резьбовые адаптеры |
Калибровка | Хранение в интерфейсе до смены датчика |
Скорость отбора проб | От 1 сек. до 24 часов |
Основные требования к прошивке E-Val Pro | 4.4.0.3 или новее |
Требования к прошивке массива | 1.12 или новее |
Кабель | |
Рабочая температура | От -40 до +70 °C |
Длина | 5 м |
Диаметр | 4 мм |
Материал | ПВХ |
Разьём | USB |